

Local d'activite à Vendre - AVIGNON -
Surface : 9020 m² divisibles à partir de 170 m2
Disponibilité : T4 2027
Réf. : 84.0222
Descriptif détaillé
Sur la Zone du Pontet, ILYADE, spécialiste de l'immobilier d'entreprises vous propose des surfaces de locaux d'activités à la vente en VEFA, sur un terrain clos de 17 000 m².
Possibilité de moduler les cellules selon les besoins. HSP atelier 6m50 en moyenne.
Possibilité de faire des bureaux en mezzanine. Possibilité de rajouter des quais.
Panneaux photovoltaïque en toiture.
Livraison Hors d'eau / Hors d'air : T4 2027
Pour plus d'informations nous contacter. Voir tableau des surfaces en page suivante
Contact ILYADE : 04 42 90 08 08 - 06 68 62 47 99 - site : www.ilyade.fr
DPE En cours
Surfaces proposées
Batiment - Lot | Surface RDC | Surface Mezzanine | Surface Utile | Prix vente HT | Prix vente TTC | Parkings Ext | Disponibilité |
Lot 01 | 261,31 m² | 79,82 m² | 341,13 m² | 533 000,00 Euros | 639 600,00 Euros | 5 | DISPONIBLE |
Lot 02 | 125,45 m² | 44,75 m² | 170,20 m² | 266 000,00 Euros | 319 200,00 Euros | 2 | DISPONIBLE |
Lot 03 | 125,88 m² | 44,90 m² | 170,78 m² | 267 000,00 Euros | 320 400,00 Euros | 2 | DISPONIBLE |
Lot 04 | 168,84 m² | 60,23 m² | 229,07 m² | 358 000,00 Euros | 429 600,00 Euros | 2 | DISPONIBLE |
Lot 05 | 248,65 m² | 90,88 m² | 339,53 m² | 530 000,00 Euros | 636 000,00 Euros | 5 | DISPONIBLE |
Lot 06 | 125,88 m² | 44,90 m² | 170,78 m² | 267 000,00 Euros | 320 400,00 Euros | 2 | DISPONIBLE |
Lot 07 | 125,45 m² | 44,75 m² | 170,20 m² | 266 000,00 Euros | 319 200,00 Euros | 2 | DISPONIBLE |
Lot 08 | 125,88 m² | 44,90 m² | 170,78 m² | 267 000,00 Euros | 320 400,00 Euros | 2 | DISPONIBLE |
Lot 09 | 125,88 m² | 44,90 m² | 170,78 m² | 267 000,00 Euros | 320 400,00 Euros | 2 | DISPONIBLE |
Lot 10 | 125,45 m² | 44,75 m² | 170,20 m² | 266 000,00 Euros | 319 200,00 Euros | 2 | DISPONIBLE |
Lot 11 | 125,88 m² | 44,90 m² | 170,78 m² | 267 000,00 Euros | 320 400,00 Euros | 2 | DISPONIBLE |
Lot 12 | 125,88 m² | 44,90 m² | 170,78 m² | 267 000,00 Euros | 320 400,00 Euros | 2 | DISPONIBLE |
Lot 13 | 125,45 m² | 44,75 m² | 170,20 m² | 266 000,00 Euros | 319 200,00 Euros | 2 | DISPONIBLE |
Lot 14 | 139,59 m² | 47,67 m² | 187,26 m² | 293 000,00 Euros | 351 600,00 Euros | 3 | DISPONIBLE |
Lot 15 | 132,87 m² | 47,67 m² | 180,54 m² | 282 000,00 Euros | 338 400,00 Euros | 3 | DISPONIBLE |
Lot 16 | 125,45 m² | 43,91 m² | 169,36 m² | 265 000,00 Euros | 318 000,00 Euros | 2 | DISPONIBLE |
Lot 17 | 125,88 m² | 44,06 m² | 169,94 m² | 266 000,00 Euros | 319 200,00 Euros | 2 | DISPONIBLE |
Lot 18 | 125,88 m² | 44,06 m² | 169,94 m² | 266 000,00 Euros | 319 200,00 Euros | 2 | DISPONIBLE |
Lot 19 | 125,45 m² | 43,91 m² | 169,36 m² | 265 000,00 Euros | 318 000,00 Euros | 2 | DISPONIBLE |
Lot 20 | 125,88 m² | 44,06 m² | 169,94 m² | 266 000,00 Euros | 319 200,00 Euros | 2 | DISPONIBLE |
Lot 21 | 125,88 m² | 44,06 m² | 169,94 m² | 266 000,00 Euros | 319 200,00 Euros | 2 | DISPONIBLE |
Lot 22 | 249,01 m² | 89,16 m² | 338,17 m² | 528 000,00 Euros | 633 600,00 Euros | 5 | DISPONIBLE |
Lot 23 | 125,88 m² | 44,06 m² | 169,94 m² | 266 000,00 Euros | 319 200,00 Euros | 2 | DISPONIBLE |
Lot 24 | 251,34 m² | 85,91 m² | 337,25 m² | 527 000,00 Euros | 632 400,00 Euros | 5 | DISPONIBLE |
Lot 25 | 251,34 m² | 90,69 m² | 342,03 m² | 534 000,00 Euros | 640 800,00 Euros | 5 | DISPONIBLE |
Lot 26 | 125,88 m² | 44,90 m² | 170,78 m² | 267 000,00 Euros | 320 400,00 Euros | 2 | DISPONIBLE |
Lot 27 | 248,16 m² | 90,88 m² | 339,04 m² | 529 000,00 Euros | 634 800,00 Euros | 5 | DISPONIBLE |
Lot 28 | 125,88 m² | 44,90 m² | 170,78 m² | 267 000,00 Euros | 320 400,00 Euros | 2 | DISPONIBLE |
Lot 29 | 125,88 m² | 44,90 m² | 170,78 m² | 267 000,00 Euros | 320 400,00 Euros | 2 | DISPONIBLE |
Lot 30 | 125,45 m² | 44,75 m² | 170,20 m² | 266 000,00 Euros | 319 200,00 Euros | 2 | DISPONIBLE |
Lot 31 | 125,88 m² | 44,90 m² | 170,78 m² | 267 000,00 Euros | 320 400,00 Euros | 2 | DISPONIBLE |
Lot 32 | 204,50 m² | 73,52 m² | 278,02 m² | 434 000,00 Euros | 520 800,00 Euros | 4 | DISPONIBLE |
Lot 33 | 204,50 m² | 73,52 m² | 278,02 m² | 434 000,00 Euros | 520 800,00 Euros | 4 | DISPONIBLE |
Lot 34 | 248,61 m² | 90,88 m² | 339,49 m² | 530 000,00 Euros | 636 000,00 Euros | 5 | DISPONIBLE |
Lot 35 | 125,88 m² | 44,90 m² | 170,78 m² | 267 000,00 Euros | 320 400,00 Euros | 2 | DISPONIBLE |
Lot 36 | 125,88 m² | 44,90 m² | 170,78 m² | 267 000,00 Euros | 320 400,00 Euros | 2 | DISPONIBLE |
Lot 37 | 125,45 m² | 44,75 m² | 170,20 m² | 266 000,00 Euros | 319 200,00 Euros | 2 | DISPONIBLE |
Lot 38 | 125,88 m² | 44,90 m² | 170,78 m² | 267 000,00 Euros | 320 400,00 Euros | 2 | DISPONIBLE |
Lot 39 | 248,61 m² | 90,88 m² | 339,49 m² | 530 000,00 Euros | 636 000,00 Euros | 5 | DISPONIBLE |
Lot 40 | 168,84 m² | 60,23 m² | 229,07 m² | 358 000,00 Euros | 429 600,00 Euros | 2 | DISPONIBLE |
Lot 41 | 290,37 m² | 109,76 m² | 400,13 m² | 625 000,00 Euros | 7 0 000,00 Euros | 5 | DISPONIBLE |
Prix
Nous consulter
Voir notre barême d'honoraires
Consommation énergétique
DPE : En cours de réalisation.
Votre consultant
François MENU
04 42 90 08 08 / 04 42 90 08 08 / f.menu@ilyade.fr
Contacter l'agence à propos de ce bien

ILYADE Agence Aix-Marseille Provence
Pôle d'Activités d'Aix-en-Provence
210 rue Frédéric Joliot
13290 Aix en Provence
Tel : 04 42 90 08 08
Nous contacter